Thèses et Mémoires en Mathématique
Soutenues à Tlemcen
|
Titre |
Auteur |
Type |
Année |
Téléch. |
| Solution positives d’équations différentielles ordinaires | Mr Dahmane Mohamed |
M |
1997-1998 |
|
| Problèmes à frontières libres pour équations différentielles ordinaires du second ordre | Melle Benkamra Zohra |
M |
1997-1998 |
|
| Les polynômes de Legendre à deux varia blés | Mr Benzian Abdelhakim | M | 1997-1998 |
|
| Résultats d’existence des solutions non -négatives de classes de systèmes elliptiques contenant le P-Laplacien | Melle Baghli Selma | M | 1997-1998 |
|
| Identifiabilité et identification des paramètres en dynamique de populations | Melle Bekkal Briksi Fadia | M | 1997-1998 |
|
| L’analyse des modèles incertains | Melle Hadjadj Aoul Wafaa | M | 1997-1998 |
|
| Contrôle optimal dans les problèmes de dynamiques de populations marines exploitées | Mr Djellouli Ghouti | M | 1998-1999 |
|
| Etude de la confluence via les contractions d’algèbre de lie | Mr Zahaf Mohamed Brahim | M | 1998-1999 |
|
| Résultats de multiplicité d’un problème elliptique quasi linéaire | Mr Benmoussat Mohamed | M | 1998-1999 |
|
| Méthode topologiques et variationnelles pour l’étude de problèmes aux limites périodiques | Melle Merzagui Naima | M | 1998-1999 |
|
| Théories des fibrés et opérateurs différentielles GAMMA -naturels | Mr Benalili Mohamed | M | 1998-1999 |
|
| Méthodes régénératives appliquées aux réseaux de files d’attente | Mr Bouregaa Senouci | M | 1999-2000 |
|
| Estimation de la période dans les processus autoregressifs banachique | Melle Benyelles Wafaa | M | 1999-2000 |
|
| Estimation de l’opérateur d’un processus auto régressif hilbertien par la méthode des sieves | Melle Bensmain Nawel | M | 1999-2000 |
|
| Prévision d’un processus auto régressif banachique | Melle Mokhtari Fatiha | M | 1999-2000 |
|
| Espaces de SOBOLEV associés à un problème de stirù -liouville | Mr Miri Sofiane | M | 1999-2000 |
|
| Identifiabilité et identification en dynamique des populations structurées en age | Melle Sari Zakia | M | 1999-2000 |
|
| Propriété de mélange des processus auto régressifs banachiques | Mr Allam Abdelaziz | M | 1999-2000 |
|
| Contribution à l’étude des systèmes de contrôle non linéaire | Melle Hadj Slimane Djamila | M | 1999-2000 |
|
| Equations différentielles fonctionnelles sur un espace de banach | Melle Nigro Fadela | M | 2000-2001 |
|
| Solutions périodiques pour les problèmes elliptiques non -linéaires | Mr Messirdi Bachir | M | 2000-2001 |
|
| Problèmes paraboliques avec conditions aux limites non locales | Melle Hathout Radia | M | 2000-2001 |
|
| Modèle de leslie comme modèle de pêche :identifiabilité et observabilité | Mr Moussaoui Ali | M | 2000-2001 |
|
| Etude des modèles dynamiques de population avec un effort de pêche fonction de la population totale | Melle Dib Nabahat | M | 2000-2001 |
|
| Méthodes de runge-kutta à deux pas pour les équations différentielles à retard : application aux systèmes de dynamique de population | Mr Touaoula Mohamed | M | 2000-2001 |
|
| Optimisation des dimensions d’un AS/RS à convoyeur gravitationnel pour un temps de cycle minimum | Mr Azzouz Abdelhalim | M | 2000-2001 |
|
| Estimation du degré de différentiation d’un processus arima (p,d,o) | Mr Abi Ayad Djamel | M | 2000-2001 |
|
| Équations aux Dérivées Partielles et Applications | Mr Bouchekif Mohammed | M | 2006-2007 |
|
| Statistique des Processus Autorégressifs à Temps Continu | Mr Mourid Tahar | M | 2006-2007 |
|
| Immersions Minimales et Applications Harmoniques | Mr Benalili Mohammed | M | 2006-2007 |
|
| Résultat d’existence de solutions pour un système elliptique quasilineaire avec terme indéfini | Mr Bensedik Ahmed | M |
|
